GPUページ・NVIDIA

RTX 5060 搭載ゲーミングPCの相場

2026年10月3日時点の判断 リグクラ編集部・価格は毎日更新

RTX 5060搭載PCの最安は¥139,800(パソコン工房)で、30日前より¥5,000安く、過去30日でいちばん安い水準です。掲載430件のうち136件はメモリが1枚だけのシングルチャネル構成なので、価格だけで選ぶ場合は注意してください。18件は製品ページにメモリの枚数が書かれていません。

最安値
¥139,800
中央値
¥246,519
30日の最安値
¥139,800
掲載
430件
メモリ1枚の構成
32%

最安値の推移

¥144,800¥142,300¥139,800
9/39/2310/3
RTX 5060搭載PCの最安値(掲載中の全メーカー)
このGPUの値下がり通知

CPUとの組み合わせ

構成最安値中央値掲載シングルチャネル
Ryzen 5 5500 ¥159,800¥246,519118件 —
Ryzen 7 5700X ¥149,800¥204,98061件 24件
Core Ultra 5 225F ¥189,980¥304,80045件 20件
Ryzen 7 7700 ¥201,080¥259,98040件 24件
Ryzen 5 7500F ¥179,980¥254,80029件 17件
Core Ultra 7 265F ¥212,980¥284,98027件 14件
Ryzen 7 9700X ¥214,980¥284,80026件 16件
Ryzen 7 9800X3D ¥269,800¥359,98017件 5件
Ryzen 7 7800X3D ¥244,800¥289,80016件 3件
Ryzen 5 9600X ¥242,000¥259,80011件 —
Ryzen 5 4500 ¥139,800¥169,89010件 5件
Core i5 14400F ¥199,800¥292,1204件 1件
Core i7 14700F ¥209,980¥289,8904件 2件
Core Ultra 5 225 ¥197,980¥234,8003件 1件
Core Ultra 7 270K Plus ¥377,980¥394,9003件 —
Core Ultra 5 245HX ¥239,800¥239,8002件 —
Ryzen 5 9600 ¥288,780¥292,5152件 2件
Ryzen 7 9850X3D ¥319,800¥324,8002件 —
Core Ultra 5 250K Plus ¥369,800¥369,8002件 —
Ryzen 9 9900X3D ¥439,980¥439,9802件 —
Ryzen 9 9950X3D ¥484,980¥484,9802件 —
Core i5 12400 ¥196,980¥196,9801件 1件
Ryzen 7 5800X3D ¥284,980¥284,9801件 1件
Ryzen 7 7700X3D ¥374,980¥374,9801件 —
Core Ultra 9 285K ¥409,980¥409,9801件 —

RTX 5060搭載PC(安い順) 430件

すべて見る・さらに絞り込む