RX 7600 8GB
RX 7600 8GBの相場| 構成 | 最安値 | 中央値 | 掲載 | シングルチャネル |
|---|---|---|---|---|
| Ryzen 7 5700X | ¥155,100 | ¥160,950 | 2件 | — |
RX 9060 XT 8GB
RX 9060 XT 8GBの相場| 構成 | 最安値 | 中央値 | 掲載 | シングルチャネル |
|---|---|---|---|---|
| Ryzen 7 5700X | ¥181,600 | ¥182,900 | 2件 | — |
RTX 3050 6GB
RTX 3050 6GBの相場| 構成 | 最安値 | 中央値 | 掲載 | シングルチャネル |
|---|---|---|---|---|
| Ryzen 5 4500 | ¥98,800 | ¥99,980 | 7件 | 5件 |
| Ryzen 5 5500 | ¥99,800 | ¥140,900 | 7件 | — |
| Ryzen 7 5700X | ¥124,800 | ¥153,390 | 16件 | 14件 |
| Ryzen 5 7500F | ¥149,980 | ¥149,980 | 3件 | 3件 |
| Core Ultra 5 225F | ¥159,980 | ¥214,890 | 12件 | 7件 |
| Core i5 14400F | ¥164,800 | ¥164,800 | 1件 | 1件 |
| Core i5 12400 | ¥168,980 | ¥168,980 | 1件 | 1件 |
| Core Ultra 5 225 | ¥169,980 | ¥169,980 | 1件 | 1件 |
| Ryzen 7 7700 | ¥171,080 | ¥224,980 | 15件 | 9件 |
| Core i3 14100F | ¥171,900 | ¥172,450 | 2件 | — |
| Ryzen 7 9700X | ¥184,980 | ¥214,980 | 6件 | 6件 |
| Core Ultra 7 265F | ¥189,980 | ¥247,480 | 10件 | 10件 |
| Core Ultra 7 270K Plus | ¥329,980 | ¥329,980 | 2件 | — |
| Ryzen 7 9800X3D | ¥349,980 | ¥352,480 | 4件 | — |
| Core Ultra 9 285K | ¥379,980 | ¥384,980 | 3件 | — |
| Ryzen 9 9900X3D | ¥404,980 | ¥404,980 | 2件 | — |
| Ryzen 9 9950X3D | ¥454,980 | ¥454,980 | 1件 | — |
RTX 5050
RTX 5050の相場| 構成 | 最安値 | 中央値 | 掲載 | シングルチャネル |
|---|---|---|---|---|
| Ryzen 5 4500 | ¥139,980 | ¥229,900 | 6件 | 2件 |
| Ryzen 7 5700X | ¥146,080 | ¥194,980 | 22件 | 14件 |
| Ryzen 5 5500 | ¥148,800 | ¥152,900 | 4件 | — |
| Ryzen 5 7500F | ¥169,980 | ¥199,980 | 10件 | 8件 |
| Ryzen 7 7700 | ¥181,080 | ¥229,980 | 16件 | 14件 |
| Core Ultra 5 225F | ¥181,080 | ¥205,030 | 14件 | 12件 |
| Core i5 14400F | ¥184,800 | ¥184,800 | 1件 | 1件 |
| Core i5 12400 | ¥185,980 | ¥185,980 | 1件 | 1件 |
| Ryzen 7 9700X | ¥196,080 | ¥249,980 | 13件 | 13件 |
| Core Ultra 7 265F | ¥211,080 | ¥269,980 | 14件 | 13件 |
| Core Ultra 7 270K Plus | ¥319,980 | ¥321,080 | 5件 | 3件 |
| Ryzen 7 7800X3D | ¥339,900 | ¥339,900 | 2件 | — |
| Ryzen 7 9800X3D | ¥354,980 | ¥354,980 | 3件 | — |
| Core Ultra 9 285K | ¥399,980 | ¥404,980 | 3件 | — |
| Ryzen 9 9900X3D | ¥414,980 | ¥414,980 | 2件 | — |
| Ryzen 9 9950X3D | ¥464,980 | ¥464,980 | 2件 | — |
RTX 3060 12GB
RTX 3060 12GBの相場| 構成 | 最安値 | 中央値 | 掲載 | シングルチャネル |
|---|---|---|---|---|
| Ryzen 5 7500F | ¥194,800 | ¥202,300 | 2件 | 2件 |
| Ryzen 7 7700 | ¥209,800 | ¥217,300 | 2件 | 2件 |
| Ryzen 7 9700X | ¥224,800 | ¥232,300 | 2件 | 2件 |
| Ryzen 7 7800X3D | ¥239,800 | ¥247,300 | 2件 | 2件 |
| Ryzen 7 9800X3D | ¥264,800 | ¥272,300 | 2件 | 2件 |
RTX 5060
RTX 5060の相場| 構成 | 最安値 | 中央値 | 掲載 | シングルチャネル |
|---|---|---|---|---|
| Ryzen 5 4500 | ¥139,800 | ¥169,890 | 10件 | 5件 |
| Ryzen 7 5700X | ¥149,800 | ¥204,980 | 61件 | 24件 |
| Ryzen 5 5500 | ¥159,800 | ¥246,519 | 118件 | — |
| Ryzen 5 7500F | ¥179,980 | ¥254,800 | 29件 | 17件 |
| Core Ultra 5 225F | ¥189,980 | ¥304,800 | 45件 | 20件 |
| Core i5 12400 | ¥196,980 | ¥196,980 | 1件 | 1件 |
| Core Ultra 5 225 | ¥197,980 | ¥234,800 | 3件 | 1件 |
| Core i5 14400F | ¥199,800 | ¥292,120 | 4件 | 1件 |
| Ryzen 7 7700 | ¥201,080 | ¥259,980 | 40件 | 24件 |
| Core i7 14700F | ¥209,980 | ¥289,890 | 4件 | 2件 |
| Core Ultra 7 265F | ¥212,980 | ¥284,980 | 27件 | 14件 |
| Ryzen 7 9700X | ¥214,980 | ¥284,800 | 26件 | 16件 |
| Core Ultra 5 245HX | ¥239,800 | ¥239,800 | 2件 | — |
| Ryzen 5 9600X | ¥242,000 | ¥259,800 | 11件 | — |
| Ryzen 7 7800X3D | ¥244,800 | ¥289,800 | 16件 | 3件 |
| Ryzen 7 9800X3D | ¥269,800 | ¥359,980 | 17件 | 5件 |
| Ryzen 7 5800X3D | ¥284,980 | ¥284,980 | 1件 | 1件 |
| Ryzen 5 9600 | ¥288,780 | ¥292,515 | 2件 | 2件 |
| Ryzen 7 9850X3D | ¥319,800 | ¥324,800 | 2件 | — |
| Core Ultra 5 250K Plus | ¥369,800 | ¥369,800 | 2件 | — |
| Ryzen 7 7700X3D | ¥374,980 | ¥374,980 | 1件 | — |
| Core Ultra 7 270K Plus | ¥377,980 | ¥394,900 | 3件 | — |
| Core Ultra 9 285K | ¥409,980 | ¥409,980 | 1件 | — |
| Ryzen 9 9900X3D | ¥439,980 | ¥439,980 | 2件 | — |
| Ryzen 9 9950X3D | ¥484,980 | ¥484,980 | 2件 | — |
RX 9050
RX 9050の相場| 構成 | 最安値 | 中央値 | 掲載 | シングルチャネル |
|---|---|---|---|---|
| Ryzen 5 7500F | ¥204,980 | ¥234,800 | 5件 | 2件 |
| Ryzen 5 4500 | ¥224,800 | ¥244,800 | 4件 | — |
| Ryzen 7 5700X | ¥244,800 | ¥262,300 | 4件 | — |
| Ryzen 7 7700 | ¥259,800 | ¥294,800 | 4件 | 2件 |
RTX 5060 Ti 8GB
RTX 5060 Ti 8GBの相場| 構成 | 最安値 | 中央値 | 掲載 | シングルチャネル |
|---|---|---|---|---|
| Ryzen 7 5700X | ¥159,800 | ¥214,980 | 46件 | 26件 |
| Ryzen 5 4500 | ¥159,980 | ¥239,800 | 6件 | 2件 |
| Ryzen 5 5500 | ¥163,800 | ¥163,800 | 1件 | — |
| Ryzen 7 7700 | ¥196,080 | ¥261,980 | 36件 | 29件 |
| Ryzen 5 7500F | ¥201,080 | ¥249,800 | 23件 | 15件 |
| Core Ultra 5 225F | ¥201,080 | ¥279,980 | 13件 | 5件 |
| Core i5 12400 | ¥210,980 | ¥210,980 | 1件 | 1件 |
| Core Ultra 5 225 | ¥212,980 | ¥212,980 | 1件 | 1件 |
| Core i5 14400F | ¥214,800 | ¥344,800 | 3件 | 1件 |
| Ryzen 7 9700X | ¥221,080 | ¥289,800 | 39件 | 21件 |
| Core i7 14700F | ¥224,980 | ¥264,490 | 8件 | 4件 |
| Core Ultra 7 265F | ¥231,080 | ¥296,080 | 26件 | 16件 |
| Ryzen 7 7800X3D | ¥239,800 | ¥294,000 | 25件 | 3件 |
| Ryzen 5 9600X | ¥252,000 | ¥260,500 | 2件 | — |
| Core Ultra 5 250KF Plus | ¥269,800 | ¥314,800 | 2件 | — |
| Ryzen 7 9800X3D | ¥275,000 | ¥339,900 | 29件 | 7件 |
| Core Ultra 5 245K | ¥322,569 | ¥322,569 | 3件 | — |
| Ryzen 7 9850X3D | ¥334,800 | ¥339,800 | 2件 | — |
| Core Ultra 7 270K Plus | ¥334,980 | ¥350,530 | 8件 | 4件 |
| Core Ultra 5 250K Plus | ¥394,900 | ¥394,900 | 2件 | — |
| Ryzen 7 7700X3D | ¥394,980 | ¥394,980 | 1件 | — |
| Core Ultra 9 285K | ¥429,980 | ¥429,980 | 3件 | — |
| Ryzen 9 9900X3D | ¥448,980 | ¥448,980 | 3件 | — |
| Ryzen 9 9950X3D | ¥509,980 | ¥509,980 | 2件 | — |
RX 9060
RX 9060の相場| 構成 | 最安値 | 中央値 | 掲載 | シングルチャネル |
|---|---|---|---|---|
| Ryzen 7 5700X | ¥209,980 | ¥234,800 | 7件 | 2件 |
| Ryzen 5 4500 | ¥214,800 | ¥242,300 | 4件 | — |
| Core Ultra 5 225F | ¥214,980 | ¥214,980 | 1件 | 1件 |
| Ryzen 7 7700 | ¥219,980 | ¥244,980 | 11件 | 6件 |
| Ryzen 5 7500F | ¥229,980 | ¥274,800 | 7件 | 4件 |
| Ryzen 7 9700X | ¥239,980 | ¥274,800 | 10件 | 8件 |
| Core Ultra 7 265F | ¥244,980 | ¥244,980 | 3件 | 3件 |
| Ryzen 7 7700X3D | ¥289,800 | ¥289,800 | 3件 | — |
| Core i5 14400F | ¥319,800 | ¥319,800 | 2件 | — |
| Ryzen 7 7800X3D | ¥339,900 | ¥339,900 | 2件 | — |
| Ryzen 7 9800X3D | ¥349,980 | ¥354,980 | 5件 | 2件 |
| Core Ultra 5 250K Plus | ¥364,800 | ¥364,800 | 2件 | — |
| Core i7 14700F | ¥369,800 | ¥369,800 | 2件 | — |
| Core Ultra 7 270K Plus | ¥389,800 | ¥389,800 | 2件 | — |
| Core Ultra 9 285K | ¥419,980 | ¥424,980 | 3件 | — |
| Ryzen 9 9900X3D | ¥419,980 | ¥419,980 | 2件 | — |
| Ryzen 9 9950X3D | ¥434,980 | ¥434,980 | 2件 | — |
RX 7800 XT
RX 7800 XTの相場| 構成 | 最安値 | 中央値 | 掲載 | シングルチャネル |
|---|---|---|---|---|
| Ryzen 7 5700X | ¥231,700 | ¥232,200 | 2件 | — |
| Core i7 14700F | ¥290,500 | ¥291,000 | 2件 | — |
| Ryzen 7 7800X3D | ¥294,400 | ¥294,900 | 2件 | — |
| Ryzen 7 9800X3D | ¥334,000 | ¥334,500 | 2件 | — |
RX 9060 XT 16GB
RX 9060 XT 16GBの相場| 構成 | 最安値 | 中央値 | 掲載 | シングルチャネル |
|---|---|---|---|---|
| Core i3 12100 | ¥124,800 | ¥124,800 | 2件 | — |
| Ryzen 5 5500 | ¥161,800 | ¥161,800 | 1件 | — |
| Ryzen 5 4500 | ¥164,980 | ¥252,440 | 4件 | 2件 |
| Ryzen 7 5700X | ¥178,800 | ¥236,080 | 23件 | 12件 |
| Ryzen 5 7500F | ¥191,080 | ¥249,800 | 20件 | 12件 |
| Core Ultra 5 225F | ¥206,080 | ¥264,800 | 13件 | 10件 |
| Ryzen 7 7700 | ¥211,080 | ¥274,980 | 28件 | 20件 |
| Ryzen 7 7800X3D | ¥224,800 | ¥284,800 | 11件 | 4件 |
| Ryzen 7 9700X | ¥226,080 | ¥294,800 | 47件 | 21件 |
| Ryzen 7 5800X3D | ¥229,800 | ¥229,800 | 1件 | 1件 |
| Core Ultra 7 265F | ¥239,080 | ¥306,080 | 21件 | 17件 |
| Ryzen 7 9800X3D | ¥304,800 | ¥379,980 | 15件 | 2件 |
| Ryzen 7 7700X3D | ¥314,800 | ¥314,800 | 3件 | — |
| Ryzen 7 9850X3D | ¥319,800 | ¥404,800 | 4件 | — |
| Core Ultra 7 270K Plus | ¥344,980 | ¥346,080 | 7件 | 4件 |
| Core Ultra 5 250KF Plus | ¥364,800 | ¥364,800 | 1件 | — |
| Ryzen 9 9900X3D | ¥394,980 | ¥394,980 | 1件 | — |
| Core i5 14400F | ¥399,800 | ¥399,800 | 2件 | — |
| Core Ultra 9 285K | ¥434,980 | ¥437,480 | 4件 | — |
| Core i7 14700F | ¥449,900 | ¥449,900 | 2件 | — |
| Ryzen 9 9950X3D | ¥449,980 | ¥449,980 | 2件 | — |
| Core Ultra 5 250K Plus | ¥454,800 | ¥454,800 | 2件 | — |
RX 7900 XT
RX 7900 XTの相場| 構成 | 最安値 | 中央値 | 掲載 | シングルチャネル |
|---|---|---|---|---|
| Ryzen 7 5700X | ¥265,200 | ¥265,750 | 2件 | — |
| Core i7 14700F | ¥326,600 | ¥327,150 | 2件 | — |
| Ryzen 7 7800X3D | ¥330,700 | ¥331,250 | 2件 | — |
| Ryzen 7 9800X3D | ¥372,000 | ¥372,550 | 2件 | — |
RTX 5060 Ti 16GB
RTX 5060 Ti 16GBの相場| 構成 | 最安値 | 中央値 | 掲載 | シングルチャネル |
|---|---|---|---|---|
| Ryzen 5 4500 | ¥179,980 | ¥244,800 | 6件 | 2件 |
| Ryzen 7 5700X | ¥199,980 | ¥264,980 | 21件 | 12件 |
| Core Ultra 5 225F | ¥214,980 | ¥289,980 | 10件 | 6件 |
| Ryzen 5 7500F | ¥219,980 | ¥257,300 | 10件 | 8件 |
| Ryzen 7 7700 | ¥221,080 | ¥309,890 | 46件 | 20件 |
| Ryzen 7 9700X | ¥234,980 | ¥304,800 | 27件 | 18件 |
| Core i7 14700F | ¥234,980 | ¥464,800 | 3件 | 1件 |
| Core Ultra 7 265F | ¥249,980 | ¥374,980 | 55件 | 14件 |
| Core i5 14400F | ¥256,800 | ¥419,800 | 3件 | — |
| Ryzen 7 7800X3D | ¥279,800 | ¥309,800 | 9件 | 4件 |
| Ryzen 7 9800X3D | ¥319,800 | ¥402,480 | 22件 | 4件 |
| Core Ultra 5 245K | ¥384,800 | ¥384,800 | 2件 | — |
| Core Ultra 7 270K Plus | ¥389,980 | ¥486,270 | 5件 | — |
| Core i7 14700 | ¥390,330 | ¥390,330 | 1件 | — |
| Ryzen 7 9850X3D | ¥394,800 | ¥397,300 | 2件 | — |
| Core Ultra 7 265K | ¥406,550 | ¥406,550 | 1件 | 1件 |
| Core Ultra 9 285K | ¥439,980 | ¥442,480 | 4件 | — |
| Core Ultra 9 285 | ¥444,980 | ¥444,980 | 2件 | — |
| Core Ultra 5 250K Plus | ¥464,800 | ¥464,800 | 2件 | — |
| Ryzen 9 9900X3D | ¥489,980 | ¥489,980 | 1件 | — |
| Ryzen 9 9950X3D | ¥519,980 | ¥519,980 | 2件 | — |
RTX 5070
RTX 5070の相場| 構成 | 最安値 | 中央値 | 掲載 | シングルチャネル |
|---|---|---|---|---|
| Ryzen 5 4500 | ¥189,980 | ¥189,980 | 2件 | 2件 |
| Ryzen 7 5700X | ¥199,800 | ¥271,900 | 40件 | 20件 |
| Ryzen 5 7500F | ¥229,080 | ¥344,800 | 21件 | 10件 |
| Ryzen 7 7700 | ¥229,980 | ¥304,980 | 54件 | 36件 |
| Core Ultra 5 225F | ¥244,080 | ¥291,080 | 11件 | 8件 |
| Ryzen 7 9700X | ¥254,980 | ¥349,800 | 75件 | 26件 |
| Core i5 14400F | ¥255,800 | ¥257,800 | 2件 | 2件 |
| Core i7 14700F | ¥259,980 | ¥321,000 | 10件 | 4件 |
| Core Ultra 7 265F | ¥261,080 | ¥399,980 | 89件 | 33件 |
| Core Ultra 5 250K Plus | ¥279,800 | ¥499,800 | 5件 | 1件 |
| Ryzen 7 7800X3D | ¥299,800 | ¥349,900 | 35件 | 8件 |
| Core Ultra 7 270K Plus | ¥299,800 | ¥417,390 | 22件 | 6件 |
| Ryzen 5 9600X | ¥322,000 | ¥349,000 | 8件 | — |
| Ryzen 7 9800X3D | ¥324,800 | ¥414,980 | 72件 | 10件 |
| Ryzen 7 5800X3D | ¥339,980 | ¥339,980 | 1件 | 1件 |
| Core Ultra 5 245HX | ¥349,800 | ¥349,800 | 2件 | — |
| Ryzen 7 9850X3D | ¥369,800 | ¥452,480 | 16件 | — |
| Ryzen 9 9900X3D | ¥394,700 | ¥509,980 | 7件 | — |
| Ryzen 9 9950X3D | ¥404,800 | ¥467,390 | 4件 | — |
| Core Ultra 5 250KF Plus | ¥414,800 | ¥414,800 | 1件 | — |
| Ryzen 7 7700X3D | ¥429,980 | ¥429,980 | 1件 | — |
| Core Ultra 9 285K | ¥459,980 | ¥464,980 | 7件 | — |
| Core Ultra 9 285 | ¥464,800 | ¥484,980 | 3件 | — |
| Ryzen 9 9950X3D2 | ¥464,800 | ¥464,800 | 2件 | — |
| Ryzen 9 9900X | ¥544,800 | ¥592,300 | 2件 | — |
RX 9070
RX 9070の相場| 構成 | 最安値 | 中央値 | 掲載 | シングルチャネル |
|---|---|---|---|---|
| Ryzen 7 7700 | ¥309,980 | ¥309,980 | 2件 | — |
| Ryzen 7 9700X | ¥369,800 | ¥369,800 | 1件 | — |
| Core Ultra 5 250K Plus | ¥389,800 | ¥389,800 | 1件 | — |
| Ryzen 7 9800X3D | ¥404,800 | ¥548,500 | 2件 | — |
| Core Ultra 7 270K Plus | ¥409,900 | ¥409,900 | 1件 | — |
| Core i7 14700F | ¥677,200 | ¥677,200 | 1件 | — |
RX 9070 XT
RX 9070 XTの相場| 構成 | 最安値 | 中央値 | 掲載 | シングルチャネル |
|---|---|---|---|---|
| Ryzen 7 5700X | ¥269,800 | ¥319,800 | 6件 | 2件 |
| Ryzen 7 9800X3D | ¥284,800 | ¥439,800 | 58件 | 3件 |
| Ryzen 5 7500F | ¥294,980 | ¥382,390 | 4件 | 2件 |
| Core Ultra 5 225F | ¥294,980 | ¥359,800 | 3件 | 1件 |
| Ryzen 7 7700 | ¥309,980 | ¥339,980 | 11件 | 8件 |
| Ryzen 7 9700X | ¥319,800 | ¥394,350 | 36件 | 14件 |
| Ryzen 7 7800X3D | ¥329,800 | ¥357,600 | 17件 | 5件 |
| Core i7 14700F | ¥339,000 | ¥349,000 | 5件 | — |
| Core Ultra 7 265F | ¥344,980 | ¥372,480 | 14件 | 8件 |
| Core Ultra 7 270K Plus | ¥359,800 | ¥477,390 | 10件 | 1件 |
| Ryzen 7 9850X3D | ¥388,000 | ¥474,980 | 16件 | — |
| Ryzen 7 7700X3D | ¥399,800 | ¥399,800 | 3件 | — |
| Ryzen 9 9900X3D | ¥459,800 | ¥499,890 | 8件 | — |
| Ryzen 9 9950X3D | ¥474,800 | ¥499,800 | 11件 | — |
| Core Ultra 9 285K | ¥509,980 | ¥514,980 | 6件 | — |
| Core Ultra 9 285 | ¥539,800 | ¥539,800 | 1件 | — |
| Core Ultra 5 250K Plus | ¥549,800 | ¥549,800 | 1件 | — |
| Ryzen 9 9950X3D2 | ¥564,800 | ¥579,800 | 8件 | — |
| Ryzen 9 9900X | ¥574,800 | ¥574,800 | 1件 | — |
RX 9070 GRE
RX 9070 GREの相場| 構成 | 最安値 | 中央値 | 掲載 | シングルチャネル |
|---|---|---|---|---|
| Ryzen 7 5700X | ¥232,800 | ¥274,800 | 5件 | — |
| Ryzen 7 9700X | ¥299,800 | ¥399,800 | 9件 | 2件 |
| Ryzen 7 7700 | ¥309,800 | ¥309,800 | 2件 | 2件 |
| Ryzen 7 7800X3D | ¥319,800 | ¥414,800 | 4件 | 2件 |
| Ryzen 7 9800X3D | ¥359,800 | ¥439,800 | 7件 | 2件 |
| Ryzen 5 7500F | ¥439,800 | ¥439,800 | 2件 | — |
| Core Ultra 5 250K Plus | ¥489,800 | ¥489,800 | 1件 | — |
| Ryzen 7 9850X3D | ¥504,900 | ¥504,900 | 3件 | — |
| Core Ultra 7 270K Plus | ¥514,800 | ¥514,800 | 1件 | — |
| Ryzen 9 9900X | ¥524,800 | ¥524,800 | 1件 | — |
| Core i7 14700F | ¥529,800 | ¥529,800 | 2件 | — |
| Ryzen 7 7700X3D | ¥539,800 | ¥539,800 | 2件 | — |
RTX 5070 Ti
RTX 5070 Tiの相場| 構成 | 最安値 | 中央値 | 掲載 | シングルチャネル |
|---|---|---|---|---|
| Ryzen 7 5700X | ¥349,980 | ¥529,800 | 3件 | 1件 |
| Ryzen 5 7500F | ¥359,980 | ¥359,980 | 1件 | 1件 |
| Ryzen 7 9800X3D | ¥368,800 | ¥487,300 | 52件 | 3件 |
| Core Ultra 7 265F | ¥369,800 | ¥454,800 | 29件 | 10件 |
| Core Ultra 7 270K Plus | ¥369,800 | ¥482,480 | 22件 | 5件 |
| Core Ultra 5 225F | ¥369,980 | ¥402,390 | 4件 | 2件 |
| Ryzen 7 7700 | ¥379,980 | ¥409,980 | 13件 | 9件 |
| Ryzen 7 9700X | ¥394,980 | ¥447,350 | 20件 | 9件 |
| Ryzen 7 7800X3D | ¥429,400 | ¥439,800 | 11件 | — |
| Ryzen 7 9850X3D | ¥459,800 | ¥524,800 | 10件 | — |
| Core Ultra 9 285 | ¥504,700 | ¥559,980 | 3件 | — |
| Ryzen 9 9900X3D | ¥519,800 | ¥568,980 | 13件 | — |
| Ryzen 9 9950X3D | ¥554,800 | ¥624,980 | 6件 | — |
| Ryzen 9 9950X3D2 | ¥559,700 | ¥619,890 | 6件 | — |
| Core Ultra 9 285K | ¥569,980 | ¥574,980 | 5件 | — |
| Core i7 14700F | ¥599,800 | ¥599,800 | 3件 | — |
| Core Ultra 5 250K Plus | ¥599,800 | ¥599,800 | 1件 | — |
| Core Ultra 7 265K | ¥619,540 | ¥619,540 | 1件 | — |
| Ryzen 9 9900X | ¥619,800 | ¥619,800 | 1件 | — |
RTX 5080
RTX 5080の相場| 構成 | 最安値 | 中央値 | 掲載 | シングルチャネル |
|---|---|---|---|---|
| Ryzen 7 5700X | ¥369,980 | ¥370,530 | 4件 | 4件 |
| Ryzen 5 7500F | ¥379,980 | ¥381,080 | 3件 | 3件 |
| Ryzen 7 7700 | ¥384,980 | ¥409,980 | 12件 | 12件 |
| Core Ultra 5 225F | ¥394,980 | ¥396,080 | 3件 | 3件 |
| Ryzen 7 9700X | ¥399,980 | ¥464,800 | 27件 | 13件 |
| Core Ultra 7 265F | ¥414,980 | ¥444,980 | 23件 | 18件 |
| Ryzen 7 9800X3D | ¥444,800 | ¥546,550 | 88件 | 2件 |
| Core Ultra 7 270K Plus | ¥444,800 | ¥489,980 | 20件 | 4件 |
| Ryzen 7 7800X3D | ¥494,800 | ¥534,800 | 18件 | — |
| Ryzen 7 9850X3D | ¥494,980 | ¥549,800 | 12件 | — |
| Ryzen 9 9950X3D | ¥529,800 | ¥604,800 | 30件 | — |
| Ryzen 9 9900X3D | ¥559,700 | ¥607,480 | 14件 | — |
| Core Ultra 9 285 | ¥579,800 | ¥579,800 | 1件 | — |
| Core Ultra 9 285K | ¥588,000 | ¥754,980 | 51件 | — |
| Ryzen 9 9950X3D2 | ¥614,700 | ¥659,800 | 12件 | — |
| Ryzen 9 9900X | ¥689,800 | ¥689,800 | 1件 | — |
RTX 5090
RTX 5090の相場| 構成 | 最安値 | 中央値 | 掲載 | シングルチャネル |
|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 7 270K Plus | ¥1,033,000 | ¥1,303,000 | 80件 | — |
| Ryzen 7 5700X | ¥1,048,000 | ¥1,053,000 | 4件 | 2件 |
| Ryzen 9 9950X3D | ¥1,069,800 | ¥1,423,000 | 25件 | — |
| Ryzen 7 7700 | ¥1,073,000 | ¥1,099,880 | 39件 | 2件 |
| Ryzen 9 9950X3D2 | ¥1,083,000 | ¥1,313,000 | 17件 | — |
| Core Ultra 5 250KF Plus | ¥1,088,000 | ¥1,109,880 | 15件 | — |
| Core Ultra 7 265F | ¥1,093,000 | ¥1,124,880 | 37件 | 1件 |
| Ryzen 7 9700X | ¥1,093,000 | ¥1,119,880 | 35件 | 2件 |
| Core Ultra 9 285 | ¥1,133,000 | ¥1,287,000 | 75件 | — |
| Ryzen 7 9850X3D | ¥1,133,000 | ¥1,232,000 | 59件 | — |
| Ryzen 7 9800X3D | ¥1,133,000 | ¥1,159,880 | 37件 | — |
| Core Ultra 9 285K | ¥1,148,000 | ¥1,313,000 | 62件 | — |
| Ryzen 9 9900X3D | ¥1,183,000 | ¥1,338,000 | 74件 | — |
| Ryzen 9 9900X | ¥1,359,800 | ¥1,359,800 | 1件 | — |