メーカー別
メーカーから探す
| メーカー | 掲載 | 最安値 | 中央値 | メモリ1枚の構成 |
|---|---|---|---|---|
| ドスパラ | 1270件 | ¥99,980 | ¥344,980 | 53% |
| パソコン工房 | 851件 | ¥98,800 | ¥1,122,000 | 10% |
| マウスコンピューター | 424件 | ¥189,800 | ¥384,800 | 21% |
| Astromeda | 218件 | ¥134,000 | ¥246,519 | 0% |
| ストーム | 193件 | ¥179,800 | ¥374,800 | 26% |
| OZgaming | 173件 | ¥139,800 | ¥299,800 | 31% |
| バンダルゲーミング | 98件 | ¥99,800 | ¥272,950 | 0% |
| フロンティア | 70件 | ¥124,800 | ¥329,800 | 20% |
| サイコム | 20件 | ¥216,040 | ¥398,440 | 30% |
| MDL.make | 13件 | ¥119,800 | ¥161,800 | 0% |
「メモリ1枚の構成」は、製品ページの標準構成にメモリが1枚(例:16GB×1)と書かれている製品の割合です。