相場
GPU別 ゲーミングPCの相場
2026年10月3日時点。掲載中の3,330台を、搭載GPUごとに集計しています。
| GPU | 最安値 | 30日前の最安値 | 下位25% | 中央値 | 上位25% | 掲載 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RX 7600 8GB | ¥155,100 | — | ¥158,025 | ¥160,950 | ¥163,875 | 2件 |
| RX 9060 XT 8GB | ¥181,600 | ¥181,600 | ¥182,250 | ¥182,900 | ¥183,550 | 2件 |
| RTX 3050 6GB | ¥98,800 | ¥98,800 | ¥159,980 | ¥199,980 | ¥264,980 | 93件 |
| RTX 5050 | ¥139,980 | ¥162,900−¥22,920 | ¥196,080 | ¥229,900 | ¥271,080 | 118件 |
| RTX 3060 12GB | ¥194,800 | — | ¥213,550 | ¥232,300 | ¥251,050 | 10件 |
| RTX 5060 | ¥139,800 | ¥144,800−¥5,000 | ¥242,200 | ¥246,519 | ¥299,800 | 430件 |
| RX 9050 | ¥204,980 | ¥219,980−¥15,000 | ¥234,800 | ¥259,800 | ¥279,800 | 17件 |
| RTX 5060 Ti 8GB | ¥159,800 | ¥154,800+¥5,000 | ¥239,800 | ¥279,980 | ¥329,800 | 285件 |
| RX 9060 | ¥209,980 | ¥206,190+¥3,790 | ¥243,730 | ¥289,800 | ¥349,980 | 68件 |
| RX 7800 XT | ¥231,700 | — | ¥276,050 | ¥292,950 | ¥305,050 | 8件 |
| RX 9060 XT 16GB | ¥124,800 | ¥155,800−¥31,000 | ¥254,800 | ¥294,800 | ¥348,870 | 214件 |
| RX 7900 XT | ¥265,200 | — | ¥311,525 | ¥329,200 | ¥341,850 | 8件 |
| RTX 5060 Ti 16GB | ¥179,980 | ¥209,800−¥29,820 | ¥289,980 | ¥347,480 | ¥418,595 | 234件 |
| RTX 5070 | ¥189,980 | ¥219,800−¥29,820 | ¥309,800 | ¥374,800 | ¥454,980 | 492件 |
| RX 9070 | ¥309,980 | ¥409,800−¥99,820 | ¥354,845 | ¥397,300 | ¥476,725 | 8件 |
| RX 9070 XT | ¥269,800 | ¥291,000−¥21,200 | ¥368,400 | ¥434,800 | ¥489,800 | 219件 |
| RX 9070 GRE | ¥232,800 | ¥274,800−¥42,000 | ¥319,800 | ¥449,900 | ¥512,300 | 39件 |
| RTX 5070 Ti | ¥349,980 | ¥324,980+¥25,000 | ¥443,550 | ¥489,800 | ¥559,980 | 204件 |
| RTX 5080 | ¥369,980 | ¥389,980−¥20,000 | ¥484,980 | ¥559,700 | ¥664,980 | 319件 |
| RTX 5090 | ¥1,033,000 | ¥754,800+¥278,200 | ¥1,148,000 | ¥1,270,500 | ¥1,313,000 | 560件 |
「下位25%」は安いほうから4分の1の位置の価格です。最安値は1台の価格なので、相場の目安には中央値と下位25%も合わせて見てください。